2022年09月01日 18:54 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于 2022年09月07日 15时00分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:CFZCWQS-J-H-220209
项目名称:2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:673,289.00元
采购需求:
合同包1(2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目):
合同包预算金额:673,289.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助残器具 | 手动轮椅 | 70(辆) | 详见采购文件 | 31,500.00 | - |
1-2 | 助残器具 | 手动轮椅(带坐便器) | 50(辆) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
1-3 | 助残器具 | 助听器 | 50(台) | 详见采购文件 | 139,000.00 | - |
1-4 | 助残器具 | 护理床 | 15(张) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-5 | 助残器具 | 助行器 | 10(台) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-6 | 助残器具 | 防褥疮气垫 | 15(张) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-7 | 助残器具 | 坐便椅 | 5(张) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OT桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OT综合训练工作台 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 可调式砂磨板及附件 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 钻滚筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,740.00 | - |
1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架【站与座】 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡板 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 辅助步行训练器 | 2(台) | 详见采购文件 | 21,200.00 | - |
1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 矫正镜 | 2(面) | 详见采购文件 | 3,180.00 | - |
1-16 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练用阶梯(成人) | 2(套) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
1-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 步行训练用斜板 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平行杠(成人) | 2(套) | 详见采购文件 | 9,700.00 | - |
1-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 重锤式手指肌力训练桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢功率车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 偏瘫康复器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能训练器 | 2(套) | 详见采购文件 | 28,200.00 | - |
1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 滑轮吊环训练器 | 2(付) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肢体康复训练器 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,560.00 | - |
1-25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架【成人】 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,440.00 | - |
1-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童站立架 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 组合皮软垫 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 腕指牵伸肌力训练器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
1-29 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体位垫 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-30 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 直立康复训练床 | 2(张) | 详见采购文件 | 43,600.00 | - |
1-31 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能体感OT球 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-32 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童梯椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
1-33 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 引导式训练组合 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-34 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 波波池 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
1-35 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 踝关节训练器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-36 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 股四头肌训练椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 液压式踏步器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,960.00 | - |
1-38 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 运动康复训练床 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,650.00 | - |
1-39 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练用阶梯(儿童) | 1(架) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-40 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平行杠(儿童) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
1-41 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 坐姿矫正椅 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-42 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练浪桥 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-43 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练滑梯 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,580.00 | - |
1-44 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童保护头盔 | 2(只) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
1-45 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童蹦跳器 | 1(件) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
1-46 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 巴氏球74cm | 2(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-47 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 花生球56cm | 2(个) | 详见采购文件 | 1,180.00 | - |
1-48 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 踩踏石 | 1(组) | 详见采购文件 | 1,020.00 | - |
1-49 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡步道 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 按摩大龙球 | 1(个) | 详见采购文件 | 590.00 | - |
1-51 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡触觉板 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-52 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 万象组件 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,980.00 | - |
1-53 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动减重步态训练器 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
1-54 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢运动康复训练器 | 1(台) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
1-55 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 早期行为干预卡片 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,950.00 | - |
1-56 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 心理障碍干预卡片 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,950.00 | - |
1-57 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 语言能力评估训练卡片 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-58 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 无线说话方块 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-59 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 童趣静电贴点读套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
1-60 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 认知玩具 | 1(套) | 详见采购文件 | 799.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:政府采购合同签订之日起15日历日内交齐全部设备并安装调试完毕
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目)特定资格要求如下:
(1)供应商若为代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》 或《第二类医疗器械经营备案凭证》,供应商若为生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》; 所投产品如在《医疗器械分类目录》内的须具有《医疗器械产品注册证》;(不属于医疗器械管理无须提供)
时间: 2022年09月02日 至 2022年09月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
截止时间: 2022年09月07日 15时00分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
时间: 2022年09月07日 15时00分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗公共资源交易中心开标1室
自本公告发布之日起3个工作日。
/
名称:翁牛特旗残疾人联合会
地址:农牧业大厦一楼东侧
联系方式:18847651200
名称:港澳宝典大全免费资料
地址:山东省济宁市邹城市邹城市太平东路2777号
联系方式:15547668620
项目联系人:港澳宝典大全免费资料
电话:15547668620
港澳宝典大全免费资料
2022年09月01日