一、中标候选人公示情况 | |||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南中岳建设工程有限公司 | 投标报价 | 7095596.60元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 邓州市高集粮油有限责任公司新建粮仓工程 | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 |
安全生产考核合格证书编号 | ||
乔建刚 | 无 | 二级 | 豫241151568545 | 豫建安B(2016)1102185 | |||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 林州中港建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7111072.07元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 豫东农资物流配送中心20#、22# | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||
周欢欢 | 无 | 二级 | 豫241151685538 | 豫建安B(2016)3503056 | |||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南广聚建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7074915.21元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 粮食仓储设施项目 | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 |
安全生产考核合格证书编号 | ||
侯甲春 | 无 | 二级 | 豫241161722045 | 豫建安B(2018)2800145 | |||
二、被否决投标的原因及依据:无 | |||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||
/ | / | / | |||||
三、中标候选人最终得分情况: | |||||||
排名 | 投标人名称 | 最终得分 | |||||
1 | 河南中岳建设工程有限公司 | 80.44分 | |||||
2 | 林州中港建筑工程有限公司 | 72.94分 | |||||
3 | 河南广聚建筑工程有限公司 | 68.33分 |
一、中标候选人公示情况 | |||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 邓州市正阳建筑工程有限责任公司 | 投标报价 | 7183623.26元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 邓州市思源实验学校新建项目2标段 | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 |
安全生产考核合格证书编号 | ||
张跃先 | 无 | 二级 | 豫241161826833 | 豫建安B(2018)2800142 | |||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7302178.8元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 邓州市2015年农村初中校舍改造工程7标段 | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||
张长俊 | 无 | 二级 | 豫241141453597 | 豫建安B(2016)1914135 | |||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南广聚建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7196660.03元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 粮食仓储设施项目 | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 |
安全生产考核合格证书编号 | ||
候甲春 | 无 | 二级 | 豫241161722045 | 豫建安B(2018)2800145 | |||
二、被否决投标的原因及依据:无 | |||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||
/ | / | / | |||||
三、中标候选人最终得分情况: | |||||||
排名 | 投标人名称 | 最终得分 | |||||
1 | 邓州市正阳建筑工程有限责任公司 | 79.15分 | |||||
2 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 74.91分 | |||||
3 | 河南广聚建筑工程有限公司 | 70.08分 |
一、中标候选人公示情况 | |||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 投标报价 | 164680元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 中共河南省委党校(河南行政学院)学员综合服务楼项目 | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 |
安全生产考核合格证书编号 | ||
张戈 | 无 | / | 00438330 | / | |||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 建基工程咨询有限公司 | 投标报价 | 165000元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 鄂尔多斯职业技术学校实验实训楼建设项目 | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||
吴晓宇 | 无 | / | 00359878 | / | |||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 投标报价 | 174000元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 新密市2016年校舍维修改造监理项目2标段 | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 |
执业资 格等级 |
证书编号 |
安全生产考核合格证书编号 | ||
张景夺 | 无 | / | 00441959 | / | |||
二、被否决投标的原因及依据:无 | |||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||
/ | / | / | |||||
三、中标候选人最终得分情况: | |||||||
排名 | 投标人名称 | 最终得分 | |||||
1 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 91.08分 | |||||
2 | 建基工程咨询有限公司 | 79.16分 | |||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 75.02分 |