项目编号 | JXZB2017-SG-0043 | |||
招 标 人 | 金乡县羊山镇人民政府 | |||
项目名称 | 金乡县羊山镇欢德营社区项目区增减挂钩复垦项目 | |||
工程规模 | 本工程为金乡县羊山镇欢德营社区项目区增减挂钩复垦项目,土地平整、田间道路、农田水利工程及其他工程,具体内容详见招标文件和工程量清单。 | |||
建设地点 | 金乡县欢德营村社区 | |||
招标代理机构 | 山东港澳宝典大全免费资料 | |||
中标单位 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | |||
中标价格 |
小写:¥2701471.91 元 大写:贰佰柒拾万零壹仟肆佰柒拾壹元玖角壹分 |
|||
中标工期 | 2个月 | 质量标准 | 国家相关质量验收合格标准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 李连春 | 男 | 建造师证 | 001176 |
项目副经理 | 林红 | 女 | 建造师证 | 056975 |
技术负责人 | 边志勇 | 男 | 高级工程师 | 闽G909-01506 |
合同商务负责人 | 林华 | 女 | 助工 | SGL20163500184 |
专职安全员 | 林碧春 | 男 | 安全员证 | 水闽建安C(2011)0000125 |
造价工程师 | 毛春阳 | 男 | 造价师证 | ZJG201308054 |
施工员 | 江火 | 男 | 施工员证 | SGL20163500235 |
质检员 | 罗国明 | 男 | 质检员证 | SGL20163500199 |
资料员 | 林金群 | 女 | 质量员 | SGL20163500427 |
材料员 | 罗维达 | 男 | 材料员证 | SGL20163500464 |
机械员 | 谢晓琼 | 女 | 机械员证 | HC2009627 |
公示时间 | 自2017 年7月26日 - 2017年7月28日 | |||
监督电话 |
金乡县羊山镇人民政府:电话15092710111 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 |
排名 | 单位名称 | 暗标编号 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东菏泽水利工程总公司 | 3 | 总分 | 87.83 | 88.08 | 87.83 | 87.63 | 88.28 | 87.93 | 87.93 |
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 1 | 总分 | 92.87 | 93.07 | 92.47 | 92.97 | 93.27 | 92.93 | 92.93 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 10 | 总分 | 93.53 | 93.93 | 92.83 | 94.43 | 93.63 | 93.67 | 93.67 |
4 | 山东同泰城建工程有限公司 | 8 | 总分 | 83.88 | 83.85 | 83.48 | 83.68 | 83.88 | 83.75 | 83.75 |
5 | 山东鲁惠建设工程有限公司 | 5 | 总分 | 87.33 | 87.58 | 87.38 | 87.53 | 87.68 | 87.5 | 87.5 |
6 | 山东海建水利工程有限公司 | 9 | 总分 | 83.43 | 83.37 | 83.23 | 83.33 | 83.53 | 83.38 | 83.38 |