序号 | 投标单位 |
投标报价 (万元) |
基准值 (万元) |
增减率 | 减分 |
报价 得分 |
1 | 东平开元建设工程有限公司 | 958.600018 | 965.603790 | -0.007253 | 0.3627 | 49.64 |
2 | 山东卓远建设工程有限公司 | 965.001803 | -0.000623 | 0.0312 | 49.97 | |
3 | 泰安市水建工程承包有限责任公司 | 969.291990 | 0.003820 | 0.3820 | 49.62 | |
4 | 东平县水利建筑安装公司 | 969.521347 | 0.004057 | 0.4057 | 49.59 |
序号 | 投标人名称 |
评审 得分 |
评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 东平开元建设工程有限公司 | 38.10 | 38.90 | 37.70 | 37.30 | 37.70 | 42.10 |
2 | 山东卓远建设工程有限公司 | 41.63 | 41.60 | 41.90 | 41.40 | 41.40 | 46.50 |
3 | 泰安市水建工程承包有限责任公司 | 37.23 | 38.30 | 36.60 | 36.50 | 36.80 | 39.60 |
4 | 东平县水利建筑安装公司 | 36.73 | 37.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 39.40 |
序号 | 投标单位 |
投标报价 (万元) |
基准值 (万元) |
增减率 | 减分 |
报价 得分 |
1 | 东平开元建设工程有限公司 | 893.000290 | 896.221228 | -0.003594 | 0.1797 | 49.82 |
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 897.577152 | 0.001513 | 0.1513 | 49.85 | |
3 | 山东卓远建设工程有限公司 | 900.070678 | 0.004295 | 0.4295 | 49.57 | |
4 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 896.540656 | 0.000356 | 0.0356 | 49.96 | |
5 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 900.244630 | 0.004489 | 0.4489 | 49.55 | |
6 | 东平安泰黄河工程有限公司 | 893.917364 | -0.002571 | 0.1285 | 49.87 | |
7 | 泰安市水建工程承包有限责任公司 | 891.035467 | -0.005786 | 0.2893 | 49.71 |
序号 | 投标人名称 |
评审 得分 |
评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 东平开元建设工程有限公司 | 37.90 | 37.60 | 37.60 | 37.70 | 38.40 | 39.40 |
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 38.10 | 38.20 | 37.60 | 37.90 | 38.20 | 42.30 |
3 | 山东卓远建设工程有限公司 | 39.17 | 39.10 | 39.10 | 36.00 | 39.30 | 42.00 |
4 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 40.60 | 39.60 | 40.50 | 40.70 | 40.60 | 45.10 |
5 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 38.43 | 38.80 | 38.00 | 37.90 | 38.50 | 43.70 |
6 | 东平安泰黄河工程有限公司 | 36.30 | 37.00 | 35.60 | 36.60 | 36.70 | 34.70 |
7 | 泰安市水建工程承包有限责任公司 | 37.07 | 37.40 | 36.80 | 36.40 | 37.20 | 37.20 |
序号 | 投标单位 |
投标报价 (万元) |
基准值 (万元) |
增减率 | 减分 |
报价 得分 |
1 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 887.006388 | 882.771109 | 0.004798 | 0.4798 | 49.52 |
2 | 菏泽市润荷实业总公司 | 889.500473 | 0.007623 | 0.7623 | 49.24 | |
3 | 山东郓城翔达水利工程有限公司 | 880.611876 | -0.002446 | 0.1223 | 49.88 | |
4 | 东平安泰黄河工程有限公司 | 879.687160 | -0.003493 | 0.1747 | 49.83 | |
5 | 济南市水利工程总公司 | 877.049647 | -0.006481 | 0.3241 | 49.68 |
序号 | 投标人名称 |
评审 得分 |
评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 42.67 | 42.40 | 42.50 | 42.50 | 43.00 | 46.50 |
2 | 菏泽市润荷实业总公司 | 40.47 | 40.10 | 40.50 | 40.60 | 40.30 | 42.60 |
3 | 山东郓城翔达水利工程有限公司 | 40.83 | 40.90 | 40.80 | 40.50 | 40.80 | 42.70 |
4 | 东平安泰黄河工程有限公司 | 38.53 | 38.40 | 38.30 | 38.60 | 38.60 | 39.50 |
5 | 济南市水利工程总公司 | 42.10 | 41.80 | 42.30 | 42.20 | 40.90 | 45.00 |
序号 | 供应商名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 总分 |
投标报价 (万元) |
排名 | |||
报价分 | |||||||||
1 | 东平开元建设工程有限公司 | 49.64 | 38.10 | 87.74 | 958.600018 | 2 | |||
2 | 山东卓远建设工程有限公司 | 49.97 | 41.63 | 91.60 | 965.001803 | 1 | |||
3 | 泰安市水建工程承包有限责任公司 | 49.62 | 37.23 | 86.85 | 969.29199 | 3 | |||
4 | 东平县水利建筑安装公司 | 49.59 | 36.73 | 86.33 | 969.521347 | 4 | |||
序号 | 供应商名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 总分 |
投标报价 (万元) |
排名 | ||
报价分 | ||||||||
1 | 东平开元建设工程有限公司 | 49.82 | 37.90 | 87.72 | 893.00029 | 5 | ||
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 49.85 | 38.10 | 87.95 | 897.577152 | 4 | ||
3 | 山东卓远建设工程有限公司 | 49.57 | 39.17 | 88.74 | 900.070678 | 2 | ||
4 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 49.96 | 40.60 | 90.56 | 896.540656 | 1 | ||
5 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 49.55 | 38.43 | 87.98 | 900.24463 | 3 | ||
6 | 东平安泰黄河工程有限公司 | 49.87 | 36.30 | 86.17 | 893.917364 | 7 | ||
7 | 泰安市水建工程承包有限责任公司 | 49.71 | 37.07 | 86.78 | 891.035467 | 6 |
序号 | 供应商名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 总分 |
投标报价 (万元) |
排名 | |||
报价分 | |||||||||
1 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 49.52 | 42.67 | 92.19 | 887.006388 | 1 | |||
2 | 菏泽市润荷实业总公司 | 49.24 | 40.47 | 89.70 | 889.500473 | 4 | |||
3 | 山东郓城翔达水利工程有限公司 | 49.88 | 40.83 | 90.71 | 880.611876 | 3 | |||
4 | 东平安泰黄河工程有限公司 | 49.83 | 38.53 | 88.36 | 879.68716 | 5 | |||
5 | 济南市水利工程总公司 | 49.68 | 42.10 | 91.78 | 877.049647 | 2 | |||
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
山东卓远建设工程有限公司 | 91.60 | 965.001803 | 1 |
东平开元建设工程有限公司 | 87.74 | 958.600018 | 2 |
泰安市水建工程承包有限责任公司 | 86.85 | 969.29199 | 3 |
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
山东郓城诚源工程有限公司 | 90.56 | 896.540656 | 1 |
山东卓远建设工程有限公司 | 88.74 | 900.070678 | 2 |
山东省巨野明航水利工程有限公司 | 87.98 | 900.24463 | 3 |
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
山东郓城天元建筑工程有限公司 | 92.19 | 887.006388 | 1 |
济南市水利工程总公司 | 91.78 | 877.049647 | 2 |
山东郓城翔达水利工程有限公司 | 90.71 | 880.611876 | 3 |
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
程祥 | 项目经理 | 鲁209171808693 | 贰级 |
李花 | 项目总工 | Q13020795 | 中级 |
陈兴其 | 施工员 | SG20140812100 | 中级 |
牛家华 | 预算员 | J1205220 | 中级 |
张国敬 | 质检员 | J1306797 | 中级 |
赵鹏 | 材料员 | J1501621 | 中级 |
杨延江 | 专职安全员 | 鲁水安C(2016)00136 | 中级 |
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
周晨光 | 项目经理 | 鲁217171808051 | 贰级 |
赵波 | 技术负责人 | 1042932 | 中级 |
李东红 | 施工员 | SGL20173700166 | / |
赵庆帅 | 预算员 | 水利063700721 | / |
钱凯凯 | 质检员 | SGL20173700168 | / |
李修康 | 材料员 | SGL20173701251 | / |
祝萌 | 专职安全员 | 鲁水安C(2017)00190 | / |
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
伊懋路 | 项目经理 | 鲁217171808047 | 贰级 |
张明 | 技术负责人 | GZ2005010 | 中级 |
王帆 | 施工员 | SGL20173700756 | / |
石现春 | 预算员 | ZJG2013370108 | / |
葛增帅 | 质检员 | SGL20163701655 | / |
郑美云 | 材料员 | SGL201693701488 | / |