序号 | 投标单位 |
投标报价 (万元) |
基准值 (万元) |
增减率 | 减分 |
报价 得分 |
1 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 250.692891 | 250.403402 | 0.001156 | 0.1156 | 49.88 |
2 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 247.515122 | -0.011535 | 0.5767 | 49.42 | |
3 | 山东卓远建设工程有限公司 | 250.761594 | 0.001430 | 0.1430 | 49.86 | |
4 | 山东弘禹水利工程有限公司 | 250.927277 | 0.002092 | 0.2092 | 49.79 | |
5 | 江秀建工集团有限公司 | 251.735306 | 0.005319 | 0.5319 | 49.47 | |
6 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 250.788223 | 0.001537 | 0.1537 | 49.85 |
序号 | 投标人名称 |
评审 得分 |
评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 38.47 | 38.30 | 36.70 | 39.50 | 39.60 | 37.60 |
2 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 37.67 | 37.30 | 37.30 | 37.90 | 37.80 | 38.50 |
3 | 山东卓远建设工程有限公司 | 40.80 | 39.70 | 39.80 | 43.20 | 39.80 | 42.80 |
4 | 山东弘禹水利工程有限公司 | 42.83 | 43.20 | 42.20 | 44.80 | 39.30 | 43.10 |
5 | 江秀建工集团有限公司 | 35.33 | 35.50 | 35.50 | 36.90 | 35.00 | 34.20 |
6 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 34.73 | 34.50 | 34.50 | 37.60 | 34.80 | 34.90 |
序号 | 供应商名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 总分 |
投标报价 (万元) |
排名 | |||
报价分 | |||||||||
1 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 49.88 | 38.47 | 88.35 | 250.692891 | 3 | |||
2 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 49.42 | 37.67 | 87.09 | 247.515122 | 4 | |||
3 | 山东卓远建设工程有限公司 | 49.86 | 40.80 | 90.66 | 250.761594 | 2 | |||
4 | 山东弘禹水利工程有限公司 | 49.79 | 42.83 | 92.62 | 250.927277 | 1 | |||
5 | 江秀建工集团有限公司 | 49.47 | 35.33 | 84.80 | 251.735306 | 5 | |||
6 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 49.85 | 34.73 | 84.58 | 250.788223 | 6 | |||
序号 | 投标单位 |
投标报价 (万元) |
基准值 (万元) |
增减率 | 减分 |
报价 得分 |
1 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 159.693095 | 159.777818 | -0.000530 | 0.0265 | 49.97 |
2 | 山东卓远建设工程有限公司 | 159.792024 | 0.000089 | 0.0089 | 49.99 | |
3 | 山东弘禹水利工程有限公司 | 159.960086 | 0.001141 | 0.1141 | 49.89 | |
4 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 159.666068 | -0.000699 | 0.0350 | 49.97 |
序号 | 投标人名称 |
评审 得分 |
评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 38.03 | 40.10 | 37.60 | 37.40 | 39.10 | 36.70 |
2 | 山东卓远建设工程有限公司 | 42.50 | 44.00 | 43.60 | 44.40 | 39.90 | 39.80 |
3 | 山东弘禹水利工程有限公司 | 41.20 | 44.00 | 39.80 | 41.20 | 40.20 | 42.20 |
4 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 37.03 | 38.20 | 35.80 | 37.70 | 37.60 | 34.60 |
序号 | 供应商名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 总分 |
投标报价 (万元) |
排名 | |||
报价分 | |||||||||
1 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 49.97 | 38.03 | 88.01 | 159.693095 | 3 | |||
2 | 山东卓远建设工程有限公司 | 49.99 | 42.50 | 92.49 | 159.792024 | 1 | |||
3 | 山东弘禹水利工程有限公司 | 49.89 | 41.20 | 91.09 | 159.960086 | 2 | |||
4 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 49.97 | 37.03 | 87.00 | 159.666068 | 4 | |||
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
山东弘禹水利工程有限公司 | 92.62 | 250.927277 | 1 |
山东卓远建设工程有限公司 | 90.66 | 250.761594 | 2 |
菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 88.58 | 250.692891 | 3 |
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
山东卓远建设工程有限公司 | 92.49 | 159.792024 | 1 |
山东弘禹水利工程有限公司 | 91.09 | 159.960086 | 2 |
菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 88.35 | 250.692891 | 3 |
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
曹景瑞 | 项目经理 | 鲁209131507052 | 贰级 |
李民 | 技术负责人 | (95)27010150 | 中级 |
王文福 | 施工员 | J1104971 | / |
张文萍 | 预算员 | J1202904 | / |
李倩倩 | 质检员 | J1303528 | / |
陈国星 | 材料员 | 鲁水CAILY20170466 | / |
胡良臣 | 专职安全员 | 鲁水安C(2015)00452 | / |
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
李吉波 | 项目经理 | 鲁209161708021 | 贰级 |
王忠民 | 技术负责人 | 0307037 | 中级 |
候绪银 | 施工员 | J1104725 | / |
王潇潇 | 预算员 | J1205210 | / |
孙培跃 | 质检员 | J1302892 | / |
董荣香 | 材料员 | J1504793 | / |
路修元 | 专职安全员 | 鲁水安C(2016)00138 | / |