项目编号 | JXZB2017-SG-0036 | |||
招 标 人 | 金乡县交通运输局、济宁民建建筑工程有限公司 | |||
项目名称 | 金乡县村村亮项目施工 | |||
工程概况 | 采购安装单臂悬挑灯约17000盏,灯杆净高6m,壁厚3.0mm,太阳能支架采用单/多晶硅太阳能电池组件100W-18V转换效≥18.2%,灯具功率30W,电压12V,色温6000k-7000k,整灯效率>120lm/W,控制器为光控+双时段控制器,含基础施工,具体内容详见招标文件。 | |||
建设地点 | 金乡县各镇街村庄 | |||
招标代理机构 | 山东港澳宝典大全免费资料 | |||
中标单位 | 江苏钰明集团有限公司 | |||
中标价格 |
小写:¥71639014.82元 大写:柒仟壹佰陆拾叁万玖仟零壹拾肆元捌角贰分 |
|||
中标工期 | 175日历天 | 质量标准 | 达到国家验收合格标准 | |
安全要求 | 按国家标准 | |||
免费质量保修期 | 7年 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 薛斌 | 男 | 壹级建造师 | 00294928 |
技术负责人 | 赵友朝 | 男 | 工程师 | 23041390272482 |
施工员 | 蒋明涛 | 女 | 施工员 | 32151030900298 |
质检员 | 黄中健 | 女 | 质检员 | 32161080930041 |
安全员 | 潘春 | 男 | 安全员 | 苏建C(2015)0951103 |
材料员 | 周其奇 | 男 | 材料员 | 32151110900759 |
资料员 | 冯燕 | 女 | 资料员 | 32151140900764 |
公示时间 | 自2017年07月27日 -2017年07月31日 | |||
监督电话 |
金乡县交通运输局、济宁民建建筑工程有限公司:0537-8756608 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 |
排名 | 单位名称 | 暗标编号 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 江苏钰明集团有限公司 | 3 | 总分 | 91.91 | 91.51 | 92.31 | 92.51 | 92.61 | 92.17 | 92.17 |
2 | 江苏星火照明集团有限公司 | 7 | 总分 | 90.04 | 88.74 | 89.24 | 89.14 | 89.34 | 89.3 | 89.3 |
3 | 江苏现代照明集团有限公司 | 4 | 总分 | 86.46 | 84.56 | 84.46 | 84.36 | 84.96 | 84.96 | 84.96 |
4 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 6 | 总分 | 82.39 | 81.49 | 81.99 | 81.99 | 82.49 | 82.07 | 82.07 |
5 | 扬州金源灯饰有限公司 | 2 | 总分 | 81.84 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 81.14 | 81.46 | 81.46 |
6 | 扬州兴龙电器有限公司 | 1 | 总分 | 78.44 | 77.04 | 76.64 | 77.14 | 77.84 | 77.42 | 77.42 |
7 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 5 | 总分 | 72.7 | 71.5 | 72.7 | 71.7 | 72.6 | 72.24 | 72.24 |